DW單體液壓支柱系列
所屬分類(lèi):
本產(chǎn)品是外供液恒阻式單體液壓支柱,DJA、DJB、DFB型金屬頂梁配合使用,供煤礦采煤工作面支護項板用,同時(shí)可供綜合機械化采煤工作面端頭支護項板用,也適用于綜采端頭支架的鉚固點(diǎn)柱或其它巷道內的一般支護。
聯(lián)系電話(huà):
本產(chǎn)品是外供液恒阻式單體液壓支柱,DJA、DJB、DFB型金屬頂梁配合使用,供煤礦采煤工作面支護項板用,同時(shí)可供綜合機械化采煤工作面端頭支護項板用,也適用于綜采端頭支架的鉚固點(diǎn)柱或其它巷道內的一般支護。
| 序號 | 項目 | 單位 | DW35 | DW31.5 | DW28 | DW25 | DW22 | DW20 | DW18 | DW16 | DW14 | DW12 | DW10 | DW08 | DW06 | 
| 1 | 最大高度 | mm | 3500 | 3150 | 2800 | 2500 | 2240 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 630 | 
| 2 | 最小高度 | mm | 2700 | 2350 | 2000 | 1700 | 1440 | 1240 | 1110 | 1005 | 900 | 792 | 685 | 578 | 485 | 
| 3 | 行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760 | 690 | 595 | 500 | 408 | 315 | 222 | 145 | 
| 4 | 工作阻力 | KN | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 5 | 工作液壓 | Mpa | 19.1 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 
| 6 | 初撐力 | KN | 118~157 | ||||||||||||
| 7 | 底座面積 | c㎡ | 109 | ||||||||||||
| 8 | 質(zhì)量(有油) | Kg | 87.8 | 80.4 | 75 | 63 | 60 | 56 | 49 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 26 | 
| 9 | 質(zhì)量(無(wú)油) | Kg | 82.8 | 76.4 | 70 | 58 | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 25 | 
| 10 | 工作介質(zhì) | 
 | 含煤(M10)乳化油(或含MDT乳化油)2%乳化液 | ||||||||||||
關(guān)鍵詞:
單體液壓支柱
支柱半成品
金屬頂梁
液壓支架維修
留言咨詢(xún)
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn) :
0375-5442 139
 
        
	 
        
	 
                 